Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ANE |
Сертификация: | CE,IEC 50549 |
Номер модели: | PMA030-A011-H |
Количество мин заказа: | 10 |
Цена: | FOB: 2,000 USD~5,000 USD |
Упаковывая детали: | Картон |
Время доставки: | 30 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 20000 в месяц |
Подробная информация |
|||
Место происхождения | Китай | Фирменное наименование | ANE |
---|---|---|---|
Сертификация | CE,IEC 50549 | Номер модели | PMA030-A011-H |
Номинальная мощность: | 30 кВт | Максимальная сила: | 33KW |
Номинальное напряжение: | AC380V | Диапазон напряжения: | AC380V±15% |
Ряд напряжения тока (BAT+/-): | DC50V~DC950V | Ряд напряжения тока (DC+/-): | DC680V~ DC1000V |
Расклассифицированное напряжение тока (BAT+/-): | DC300V | Трансформатор изоляции: | Поддержка |
AC и DC начиная возможность: | Поддержка | Переднее и обратное переключая время: | <10ms> |
Эффективность: | ≥ 95% | Среднее время между отказами (MTBF): | часы >100000 |
Операционная температура: | -20℃~+45℃ (над силой +50℃ derating) | Рабочая влажность: | ≤95%RH, отсутствие конденсации |
Температура хранения: | -40℃~+55℃ | Способ охлаждения: | Умное принудительное воздушное охлаждение |
Высота: | <3000m> | Коммуникация: | RS485, КОНСЕРВНАЯ БАНКА, локальная сеть, сухой контакт |
Уровень защиты: | IP20 | Шум: | <70db |
Размер (H*W*D): | 129*436*470mm |
Особенности
Модуль ANE 30 кВт представляет собой двунаправленный модуль переменного тока и постоянного тока, специально разработанный для оборудования для испытаний батареи и микросетей и системы хранения энергии, аналогового источника питания переменного тока и постоянного тока, обратной электронной нагрузки,оборудование для зарядки и разрядки электромобилей и оборудование для хранения энергии, который использует новейший оптимизированный аппаратный дизайн, передовой алгоритм управления и передовой производственный процесс.Совместима с почти всеми требованиями к зарядке и разрядке энергохранилищЭтот модуль имеет преимущества сверхширокого диапазона постоянной мощности, превосходного постоянного тока низкого напряжения, высокой взвешенной эффективности в полном диапазоне мощности,большой рабочий диапазон предельной температуры, и минимальное потребление электроэнергии в режиме ожидания и т. д. Работа системы безопаснее, надежнее, экономичнее и более адаптивна к окружающей среде.
Технический параметр
Модель | PMA030-A011-H | |
Параметры присоединения к боковой сети переменного тока | ||
Номинальное напряжение | AC380V | |
Номинальная мощность | 30 кВт | |
Максимальная мощность | 33 кВт | |
Диапазон напряжения | AC380V±15% | |
Текущий диапазон | ±45А | |
Номинальная частота | 50Hz/60Hz | |
Регулируемый диапазон коэффициента мощности | - 0,99 - 0.99 | |
Компонент постоянного тока | ≤ 0,5% | |
Гармоническое содержание THDi | ≤ 3% | |
Параметры на стороне переменного тока вне сети | ||
Номинальное напряжение | AC380V | |
Номинальная частота | 50Hz/60Hz | |
Стабилизационная точность напряжения | ≤ 1% | |
Диапазон регулируемого напряжения | AC380V±15% | |
Фактор мощности | >0.99 | |
Гармоническое содержание THDu | ≤ 3% | |
Выходное напряжение компонента постоянного тока | ≤ 0,5% | |
Диапазон перехода напряжения | ≤ 1%, нагрузка изменилась с 20% до 100% | |
Несбалансированная грузоподъемность | 100% | |
Трехфазное дисбалансирование | ≤ 2%, не более 4% | |
Параметры на стороне постоянного тока | ||
Диапазон напряжения ((BAT+/-) | DC50V ~ DC950V | |
Диапазон напряжения (DC+/-) | DC680V ~ DC1000V | |
Номинальное напряжение ((BAT+/-) | DC300V | |
Номинальный ток (BAT+/-) | 100А | |
Текущий диапазон | ± 100А | |
Ошибка напряжения | ± 1% | |
Текущая ошибка | ± 1% | |
Ограничение напряжения | Поддержка | |
Ограничение тока | Поддержка | |
Номинальная мощность | 30 кВт | |
Максимальная мощность | 33 кВт | |
Основные характеристики | ||
Возможность запуска переменного и постоянного тока | Поддержка | |
Время переключения вперед и назад | < 10 мс | |
эффективность | ≥ 95% | |
Потребление энергии в режиме ожидания | < 30 Вт | |
Среднее время между сбоями (MTBF) | >100000 часов | |
Рабочая температура | -20°C+45°C (выше +45°C) | |
Рабочая влажность | ≤ 95% RH, без конденсации | |
температура хранения | -40°C+55°C | |
Влажность хранилища | 0 ~ 95% RH | |
Способ охлаждения | Принудительное охлаждение воздухом | |
Высота | 3000 метров | |
Коммуникация | RS485, CAN, Ethernet: сухой контакт. | |
Уровень защиты | IP20 | |
Шум | < 70 дБ | |
Вес | 26 кг | |
Размер (H*W*D) 129*436*470 мм |