| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | ANE |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | DH200F |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 50,000~100,000 USD |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
| Время доставки: | 45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, |
| Поставка способности: | 200 в месяц |
|
Подробная информация |
|||
Все в одном интегрированная система внутри кабинета министров для выполнения коммерческих и промышленных сценариев.
СВЯТИТЕЛЬНЫЕ СВЕТИ
• Общее решение для солнечной энергии и хранилищ
• Удобная установка наружных дверей
• Все в одном дизайне
• Разработать гибкую систему
• Конструкция высокого уровня безопасности
• Мощность до мегаватт
| DH200F (батарейный шкаф) | |
| Параметры аккумулятора | |
| Пропускная способность ячейки | 280Ah |
| Диапазон напряжения батареи | 672-864V |
| Номинальный ток | 140A ((0.5C) |
| Сила хранения системы | 215 кВт·ч |
| Параметры переменного тока (на сети) | |
| Номинальная власть | 100 кВт |
| Номинальное напряжение переменного тока | 400 В |
| Проводка | 3P4L+PE |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Максимальный ток переменного тока | 158А |
| Параметры переменного тока (вне сети) | |
| Номинальная власть | 100 кВт |
| Номинальное напряжение AC | 400 В |
| Проводка | 3P4L+PE |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Максимальный ток переменного тока | 158А |
| Несбалансированная емкость нагрузки | 100% |
| ФОТОВОЛТАИЧЕСКИЙ ВЭД | |
| Диапазон напряжения MPPT | 200-670 В |
| Каналы MPPT | До трех |
| Сила ввода | Одноканальный 50 кВт |
| Спецификации системы | |
| Размеры (W*D*H) | 1.85м*1.2м*2.25м |
| Масса (кг) | ≈≥3300 кг |
| Эффективность системы поездок туда и обратно | 91% (TBD) |
| Операционная температура | -20-55°C |
| Операция "Влажность" | 0-95% |
| Уровень защиты | IP55 |
| Уровень антикоррозии | C4 |
| Уровень шума | ≤ 75 дБ |
| Высота | ≤ 3000 м |
| Система охлаждения | Кондиционер, Фан Куллинг. |
| Коммуникация | Ethernet/RS485, CAN/USB |
| Сертификация | CE/CQC |
