| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINY |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | NESI-280KT1-1P |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | FOB: 15,000~40,000 USD |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
| Время доставки: | 45 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 200 в месяц |
|
Подробная информация |
|||
Преобразователь для хранения энергии NESI-280KT1-1P (одноступенчатый топологический верхний выход)
ANE NESI одноступенчатый топологический конвертер для хранения энергии типа офф-сетевого/сетевого шкафа построен с модульной платформой мощностью 70 kW, которая подходит для перемещения пиковой нагрузки со стороны пользователя,динамическое увеличение мощности, регулирование пика и частоты на стороне выработки, резервная мощность вне сети и другие сценарии применения.
| Модельный класс | NESI-280KT1-1P | |
| Параметр стороннего тока | Диапазон напряжения | DC600V DC900V |
| Максимальный ток | 440A | |
| Количество каналов постоянного тока | 1 | |
| Параметр стороны переменного тока | Тип решетки | 3L |
| Номинальная мощность | 280 кВт | |
| Номинальное напряжение | AC400V | |
| Номинальный ток | 388А | |
| Диапазон напряжения | -10%+10% | |
| Номинальная частота | 50Hz/60Hz | |
| Диапазон частот | Номинальная частота±3 Гц | |
| Фактор мощности | -1~+1 | |
| Выходной гармонический | ≤ 3% | |
| Окружающие | Рабочая температура | -25°C55°C ((выше 45°C, понижение) |
| Относительная влажность | 0% RH-95% RH, без конденсации. | |
| Рабочая высота | При 45°C, 2000 м (без дератинга), 2000 м ~ 4000 м дератинга используется. | |
| Шум | < 75 дБ | |
| Воздушный канал | Верхний выход | |
| Коммуникация и управление | Интерфейс связи | RS485, CAN, LAN |
| Протокол связи | CAN, ModBus TCP, ModBus RTU | |
| Установка | Машиностроительный шкаф | |
| Самая высокая эффективность | 980,2% | |
| ЭМК | Класс А | |
| Метод изоляции | неизоляция | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Способ охлаждения | Охлаждение воздухом, интеллектуальное регулирование скорости вентилятора. | |
| Размер ((W*H*D, мм) | 650*1800*650 | |
| Вес | 400 кг | |
Все характеристики и параметры должны быть подтверждены нашим техническим отделом.